山东鲁泽检测技术服务有限公司检测项目与样品取样数量一览表
材料名称 | 检测项目 | 样品数量 | 备注 |
水泥 | 凝结时间、安定性、强度、细度、比表面积、3天强度、28天强度 | 每批取1组,15kg | 须提供合格证 |
钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、实测抗拉强度值与实测屈服强度实测值之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、最大力总伸长率 | 拉伸2根:450mm、冷弯2根:300mm、重量偏差5根:≥500mm | 须提供合格证 |
电弧焊、电渣压力焊 | 抗拉强度、断裂位置及断裂特征 | 3根:450mm |
|
闪光对焊 | 抗拉强度、弯曲性能、断裂位置及断裂特征 | 拉伸3根:450mm、 冷弯3根:300mm |
|
机械连接 | 单向拉伸抗拉强度 | 3根:450mm |
|
钢筋连接用套筒灌浆料 | 流动度、抗压强度、竖向膨胀率、泌水率 | 30kg |
|
砂 | 筛分析、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、含水率 | 每批取1组,50kg |
|
石 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、含水率、针状和片状颗粒总的含量、压碎值指标 | 每批取1组,80kg 石子最大粒径大于40mm取120kg |
|
砼膨胀剂 | 细度、凝结时间、抗压强度 | 液态1kg,粉态3kg | 须提供合格证、产品说明书 |
砼普通减水剂、高效减水剂、高性能减水剂 | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、抗压强度比 | ||
砼早强剂、缓凝剂 | 泌水率比、凝结时间之差、抗压强度比 | ||
砼泵送剂 | 减水率、泌水率比、含气量、抗压强度比、1h经时变化量(坍落度) | ||
混凝土 | 配合比设计、立方体抗压强度、坍落度、稠度、凝结时间、泌水与压力泌水率比、含气量、表观密度、抗水渗透试验(逐级加压法) | 水泥50kg,砂50kg,石150kg |
|
砂浆 | 砂浆配合比设计、稠度、密度、凝结时间、保水性、立方体抗压强度 | 水泥15kg,砂50kg,灰膏10kg,外加剂1kg |
|
土工 | 干密度、含水率、击实试验 | 现场取样,击实试验25kg |
|
烧结普通砖、多孔砖 | 尺寸偏差、外观质量、抗压强度 | 尺寸偏差20块、外观质量50块、抗压强度10块 | 须提供节能材料认证证书 |
蒸压加气砼砌块 | 尺寸偏差、外观质量、抗压强度 | 尺寸偏差和外观质量50块、抗压强度9块 | 须提供节能材料认证证书 |
防水卷材 | 不透水性、耐热性、低温柔性、拉伸强度、断裂延伸率 | 3m | 带合格证 |
窗 | 抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能 | 同规格3樘 | 带节能认证证书 |
电线电缆 | 绝缘厚度、外径测量、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 30m |
|
开关 | 额定值、分类、标志、防触电保护、通断能力、正常操作、机械强度 | 3个 |
|
插座 | 额定值、分类、标志、防触电保护、分断容量、正常操作、机械强度、拔出插头所需的力 | 3个 |
|
电工套管 | 外观、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚 | 3根,1m/根 |
|
低压流体输送用焊接钢管 | 外径偏差、。壁厚偏差、液压试验 | 3根,1m/根 |
|
PVC管材 | 外观、颜色、管材平均外径、壁厚、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验 | 3根,1m/根 |
|
PPR管材 | 外观、颜色、不透光性、平均外经、壁厚、纵向回缩率、静液压试验 | 3根,1m/根 |
|
PVC管件 | 外观、颜色、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 | 5个 |
|
PPR管件 | 外观、规格尺寸、不透光性、静液压试验 | 3个 |
|
保温板材(XPS、EPS) | 外观质量、压缩强度、导热系数、燃烧性能 | 5块 |
|
耐碱玻璃纤维网布 | 拉伸断裂强力、拉伸断裂伸长率、耐碱性 | 3m |
|
膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与水泥砂浆)、胶粘剂拉伸粘结强度(与膨胀聚苯板)、抹面胶浆拉伸粘结强度(与膨胀聚苯板) | 3kg |
|
中空玻璃 | 露点 | 尺寸:510mm×360mm 数量:15块 |
|
建筑节能工程 | 后置锚固件锚固力(现场试验)、保温板材与基层的抗拉粘结强度(现场试验)、外窗气密性检测(现场试验)、围护结构主体部位传热系数(现场试验) | 现场检测 |
|
民用建筑工程室内环境污染物 | 室内空气中氨、甲醛、苯、TVOC、氡 | 现场取样 |
|
建筑变形测量 | 建筑基础及上部结构沉降观测、建筑基础及上部结构挠度观测、建筑主体倾斜观测 | 现场检测 |
|
建筑基坑工程监测 | 围护墙(边坡)顶部水平位移;围护墙(边坡)顶部竖向位移;周围建筑竖向位移、裂缝长度、裂缝深度 | 现场检测 |
|
建筑物防雷装置 | 接闪器的高度、规格;引下线的规格;SPD的压敏电压U1mA和漏电电流I;接地电阻 ;等电位连接及接地 | 现场检测 |
|
主体结构工程 | 回弹法检测混凝土抗压强度、混凝土现浇板厚度、混凝土中钢筋保护层厚度、后锚固件锚固抗拔承载力、回弹-取芯法检验结构实体混凝土强度、钻芯法检测混凝土抗压强度、受弯混凝土预制构件承载力、受弯混凝土预制构件挠度、受弯混凝土预制构件抗裂检验、受弯混凝土预制构件裂缝宽度、混凝土构件中钢筋间距、混凝土构件中钢筋保护层厚度、回弹法检测砌筑砂浆强度、原位轴压法检测砌体抗压强度 | 现场检测 |
|
建筑基桩 | 单桩竖向抗压静载试验检测单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔静载试验检测单桩竖向抗拔承载力、单桩水平静载试验检测单桩水平承载力、高应变法检测单桩竖向抗压承载力和桩身完整性、低应变法检测桩身完整性(反射波法)、声波透射法检测混凝土灌注桩桩身完整性、钻芯法检测桩的桩长、桩身混凝土强度、桩身完整性 | 现场检测 |
|
建筑地基 | 浅层平板载荷试验检测浅层天然地基承载力、深层平板载荷试验检测深层地基承载力、岩基载荷试验检测岩石地基承载力、处理后地基静载荷试验检测处理后地基承载力、复合地基静载荷试验检测复合地基承载力、竖向增强体载荷试验检测复合地基竖向增强体的竖向承载力 | 现场检测 |
|
锚杆 | 锚杆(索)抗拔试验检测锚杆(索)抗拔(锁定)承载力、土钉抗拔试验检测土钉抗拔承载力 | 现场检测 |
|
FS外模板现浇混凝土复合保温系统 | 耐冻融、抗冲击强度、面密度、拉伸粘结强度、抗折荷载 | 现场检测 |
|
自保温混凝土复合砌块 | 强度等级 | 5块 |
|




